אתרים מוכרזים

04/01/2023

רשימת כל שמורות הטבע והגנים הלאומיים שהוכרזו בין השנים 1964-2022

ש"ט = שמורת טבע  |  ג"ל = גן לאומי

מספר רץ מס' בשנה שם שמורה/גן שטח בדונמים (עפ"י הוראות/תשריט) תאריך הכרזה קובץ תקנות עפ"י תכנית מספר תכנית חדש שם נוסף בתחום תכנית מחוזות רט"ג
1 1 ש"ט איי חוף-דור ומעגן מיכאל 21.00 26/11/64 1653 חכ/13 איי החוף צפון
2 2 ש"ט החולה 4,000.00 26/11/64 1653 ג/262 צפון
3 3 ש"ט חוף האלמוגים באילת 125.00 26/11/64 1653 ד/340 2/ 03/ 107 דרום
סה"כ ב – 1964: 3 הכרזות 4,146.00
4 1 ג"ל אשקלון 2,175.00 18/3/65 1700 ד/183 1/150/03/4  אשקלון מרכז
5 2 ש"ט שמרון 28.00 20/5/65 1726 ג/354 צפון
6 3 ש"ט איי חוף ראש הנקרה 311.00 10/6/65 1733 ג/322 איי החוף, ראש הנקרה צפון
7 4 ש"ט נחל שורק צפוני 5,160.00 10/6/65 1733 יג/116 מרכז
8 5 ג"ל הרי יהודה 26,350.00 8/7/65 1743 יג/116 מרכז
9 6 ג"ל בית-שאן 1,590.00 2/9/65 1769 ג /344 פארק לאומי, בית שאן צפון
10 7 ש"ט הדסים 14.30 28/10/65 1789 חד/46 /1 מרכז
11 8 ש"ט הר-מירון 84,000.00 9/12/65 1805 ג/97 צפון
12 9 ג"ל עתיקות בית אלפא 5.50 23/12/65 1812 ג/605 צפון
סה"כ ב – 1965 : 9 הכרזות 119,633.80
13 1 ג"ל תל-מגידו 190.00 27/1/66 1830 ג/645 צפון
14 2 ג"ל מצדה 2,330.00 10/2/66 1835 ד/483 152/03/10 דרום
15 3 ג"ל עבדת 2,100.00 19/5/66 1883 ד/470 3/110/03/10 דרום
16 4 ג"ל שבטה 470.00 19/5/66 1883 ד/469 153/03/20 דרום
17 5 ג"ל ברעם 21.00 4/8/66 1914 ג/399 צפון
18 6 ג"ל עין-עבדת 4,000.00 4/8/66 1914 ד/488 137/03/20 דרום
19 7 ג"ל סידני עלי 131.00 17/11/66 1957 הר/253/א  הרצליה מרכז
20 8 ג"ל הבשור 3,000.00 17/11/66 1957 ד/504 208/03/7 דרום
21 9 ג"ל ממשית 1,420.00 17/11/66 1957 ד/515 118/03/25 דרום
סה"כ ב – 1966 : 9 הכרזות 13,662.00
22 1 ש"ט הארבל 1,400.00 5/1/67 1982 ג/100 ארבל – קרני חיטין צפון
23 2 ג"ל חמת טבריה 13.00 2/2/67 1994 ג/571 צפון
24 3 ג"ל כוכב הירדן 615.00 23/3/67 2016 ג/666 צפון
25 4 ש"ט אודים 31.50 23/3/67 2016 חש/52 מרכז
26 5 ש"ט געש 6.00 23/3/67 2016 חש/53 שלוליות געש מרכז
27 6 ש"ט מערת-התאומים 100.00 23/3/67 2016 רג/128 מרכז
28 7 ג"ל גן השלושה (סחנה) 139.00 6/4/67 2025 ג/665 הסחנה צפון
29 8 ש"ט ח'רבת סעדים ועין סעדים 17.00 6/4/67 2025 מי/100 מרכז
30 9 ג"ל כפר נחום 1,327.00 6/4/67 2025 ג/606 צפון
31 10 ג"ל מבצר יחיעם 48.00 6/4/67 2025 ג/729 צפון
32 11 ש"ט בוריקה 323.35 19/5/67 2042 ש/30 צפון
33 12 ש"ט ח'רבת צ'רקס 7.85 10/8/67 2088 ש/26 צפון
34 13 ש"ט מערת פער 14.00 10/8/67 2088 ג/672 צפון
35 14 ש"ט עין אוזים 60.30 10/8/67 2088 ג/737 עין אווזים צפון
36 15 ג"ל מונפור 1,105.00 28/9/67 2113 ג/710 צפון
37 16 ש"ט הבשור 6,249.00 9/11/67 2131 ד/504 208/03/7 דרום
38 17 ג"ל חצור 761.00 9/11/67 2131 ג /753 צפון
39 18 ש"ט עין אלה 12.60 9/11/67 2131 ג/746 צפון
40 19 ש"ט עין תאו 30.65 9/11/67 2131 ג/755 צפון
סה"כ ב – 1967: 19 הכרזות 12,260.25
41 1 ג"ל אכזיב 450.00 11/1/68 2168 ג /730 צפון
42 2 ג"ל  אקוה בלה 54.00 11/1/68 2168 מי/101 עין חמד (כולל 4.5 דונם ש"ט) מרכז
43 3 ש"ט חורשת זקום, מעוז-חיים 11.00 11/1/68 2168 ג/681 צפון
44 4 ש"ט כרם בן-זמרה 67.60 11/1/68 2168 ג/673 צפון
45 5 ש"ט נחל גמל 134.00 11/1/68 2168 ג/716 צפון
46 6 ש"ט סלעי אוליגוקן 7.50 11/1/68 2168 גז/81 מרכז
47 7 ש"ט עין נמפית 62.20 11/1/68 2168 ג/386 צפון
48 8 ג"ל שדה עמודים 162.00 11/1/68 2168 ג/337 צפון
49 9 ש"ט ביתן אהרון 46.20 21/3/68 2197 עח/86 מרכז
50 10 ש"ט בני-ציון 101.00 21/3/68 2197 חש/54 מרכז
51 11 ש"ט עין-יהודה 34.00 21/3/68 2197 ג/680 עין נפתלי צפון
52 12 ש"ט תל-יצחק 7.80 21/3/68 2197 חש/55 מרכז
53 13 ש"ט התנור 404.86 13/6/68 2240 ג/776 נחל עיון צפון
54 14 ג"ל חורשת טל 765.00 13/6/68 2240 ג /728 צפון
55 15 ג"ל מעין חרוד 1,136.00 13/6/68 2240 ג/765 צפון
56 16 ג"ל קיסריה 475.00 13/6/68 2240 חכ/57 עתיקות קיסריה צפון
57 17 ש"ט שמיר – נחל רחום 433.00 4/10/68 2292 ג/777 צפון
סה"כ ב – 1968: 17 הכרזות 4,351.16
58 1 ש"ט מעיינות גיבתון 80.00 2/1/69 2331 גז/84 מרכז
59 2 ש"ט הר גמל 306.50 1/4/69 2369 ג/813 צפון
60 3 ש"ט חורשת יעלה 11.52 1/4/69 2369 ג/785 צפון
61 4 ש"ט כורכר ניר-עם 245.00 1/4/69 2369 ד/563 154/03/7 מרכז
62 5 ש"ט מכתש בארי 1,500.00 1/4/69 2369 ד/559 157/03/7 דרום
63 6 ש"ט נחל אוכם 1,240.00 1/4/69 2369 ג/752 צפון
64 7 ש"ט נחל יחיעם 1,269.00 1/4/69 2369 ג/812 צפון
65 8 ש"ט איריס הדור אילת-השחר 130.19 18/12/69 2495 ג/783 צפון
66 9 ש"ט אלוני-יצחק 124.00 18/12/69 2495 מ/28 צפון
67 10 ש"ט ברכת תמסח 23.00 18/12/69 2495 חכ/51 שמורת טבע מעגן מיכאל צפון
68 11 ש"ט בתרונות רוחמה כורכר 1,400.00 18/12/69 2495 ד/562 153/03/7 מרכז
69 12 ש"ט החוף השקט 650.00 18/12/69 2495 ג/797  גאון הירדן החוף השקט (טירת צבי) שמורת טבע "החוף השקט" צפון
70 13 ש"ט המסרק 117.50 18/12/69 2495 מי/107 מרכז
71 14 ש"ט כרמיה 410.00 18/12/69 2495 ד/581 126/03/6 מרכז
72 15 ש"ט מצפה אלות 170.70 18/12/69 2495 ג/786 צפון
73 16 ש"ט נוה-אור 65.00 18/12/79 2495 ג/718 צפון
74 17 ש"ט עין-ג'נדה 350.00 18/12/69 2495 ג/717 עין ג'ינדה צפון
75 18 ש"ט ראש הנקרה 500.00 18/12/69 2495 ג/749 צפון
76 19 ש"ט תל סהרון 55.20 18/12/69 2495 ג/796 צפון
77 20 ג"ל סוסיתא 1,690.00 18/12/69 2495 ג/906 צפון
 סה"כ ב – 1969: 20 הכרזות 10,337.61
78 1 ש"ט הגלבוע 7,280.00 29/1/70 2516 ג/898 צפון
79 2 ש"ט יטבתה 32,000.00 29/1/70 2516 ד/541 113/03/12 חי-בר יטבתה דרום
80 3 ש"ט מרגליות 381.00 29/1/70 2516 ג/857 צפון
81 4 ש"ט גאון הירדן 545.00 16/7/70 2585 ג/720  גאון הירדן מעוז חיים (אל עזאויה) צפון
82 5 ש"ט הר חורשן 319.00 16/7/70 2585 ש/35 צפון
83 6 ש"ט נחל דישון 7,420.00 16/7/70 2585 ג/781 צפון
 סה"כ ב – 1970: 6 הכרזות 47,945.00
84 1 ש"ט חורשת זקום, כפר-רופין 33.90 21/1/71 2654 ג/798 צפון
85 2 ש"ט נחל משגב 1,277.00 21/1/71 2654 ג/858 צפון
86 3 ש"ט סלע עכברה 435.96 21/1/71 2654 ג/887 צפון
87 4 ש"ט שחלבים במנרה 89.00 21/1/71 2654 ג/847 צפון
88 5 ג"ל הר הכרמל 53,328.00 1/7/71 2712 ג/566;חפ/566/1245; חכ/566/53 צפון
89 6 ש"ט הר הכרמל 31,513.00 1/7/71 2712 ג/566;חכ/566/53 צפון
90 7 ש"ט נחל פולג 500.00 24/9/71 2749 נת/425 מרכז
91 8 ש"ט עין-גדי 14,000.00 2/12/71 2779 ד/430א 3/102/02/10 דרום
סה"כ ב – 1971: 8 הכרזות 101,176.86
92 1 ש"ט נחל בצת 7,650.00 10/2/72 2806 ג/876 צפון
93 2 ש"ט נחל עמוד 8,923.45 10/2/72 2806 ג/886;ג/304 צפון
94 3 ג"ל עין-עבדת – הרחבה 800.00 15/6/72 2861 ד/488/א 137/03/20 דרום
95 4 ג"ל ראש הנקרה 220.00 15/6/72 2861 ג /818 צפון
96 5 ש"ט גאון הירדן-כפר רופין 106.00 27/7/72 2881 ג/719 שמורת טבע ליד כפר רופין צפון
97 6 ש"ט נחל התנינים 55.30 27/7/72 2881 חכ/61 נחל תנינים צפון
98 7 ש"ט עתלית 148.00 27/7/72 2881 חכ/50 צפון
99 8 ש"ט נחל דישון 3,690.00 27/7/72 2881 ג/913 צפון
100 9 ש"ט קרית שמונה 246.00 31/8/72 2900 ג/1046 צפון
סה"כ ב – 1972: 9 הכרזות 21,838.75
101 1 ש"ט נחל עינן 70.00 12/4/73 2996 ג /877 צפון
102 2 ש"ט נחל שורק-דרומי 5,200.00 12/4/73 2996 רג/129 מרכז
103 3 ש"ט שיטה מלבינה-אשדוד 870.00 12/4/73 2996 ד/511 מבוא אשדוד שמורת טבע אשדוד מרכז
104 4 ג"ל חוף-השרון 1,250.00 31/5/73 3015 חש/2/10 מרכז
סה"כ ב – 1973: 4 הכרזות 7,390.00
105 1 ג"ל סביב חומות ירושלים העתיקה 1,110.00 31/3/74 3152 עמ/6 מרכז
106 2 ש"ט תל-דן 391.15 4/4/74 3157 ג/1327 צפון
107 3 ש"ט נחל בית העמק 2,141.10 19/12/74 3270 ג/908 צפון
108 4 ש"ט נחל שניר 271.83 19/12/74 3270 ג/1045 צפון
109 5 ש"ט נחל תבור 9,378.70 19/12/74 3270 ג/799;ג/790 צפון
סה"כ ב – 1974 : 5 הכרזות 13,292.78
110 1 ש"ט איריס נצרתי 133.00 16/3/75 3306 ג/609 צפון
111 2 ש"ט הר חורשן 1,240.00 16/3/75 3306 ג/574 הרחבה צפון
112 3 ש"ט מערת הנטיפים 67.00 16/3/75 3306 מי/145 מרכז
113 4 ש"ט נחל קדש 1,487.00 20/3/75 3309 ג/808 צפון
114 5 ש"ט כורכר גברעם 1,220.00 4/5/75 3332 ד/763 201/03/7 מרכז
סה"כ ב – 1975: 5 הכרזות 4,147.00
115 1 ש"ט חורבת פורה 11.60 18/7/76 3562 ד/858 210/03/6 מרכז
116 2 ש"ט להב דרום 2,100.00 18/7/76 3562 ד/791 144/03/7 דרום
117 3 ש"ט להב צפון 1,150.00 18/7/76 3562 ד/786 191/03/7 דרום
118 4 ש"ט עין אל תינה ואל פג'ר 590.00 18/7/76 3562 ג/1607 צפון
119 5 ש"ט גבעת המורה 414.00 30/7/76 3568 ג/677 צפון
120 6 ש"ט עין גונן – ואדי חמדי 470.00 30/7/76 3568 ג/1608 עין גונן – ואדי אל חמדי צפון
סה"כ ב – 1976: 6 הכרזות 4,735.60
121 1 ש"ט צומת נחל הבשור ונחל באר-שבע 3,700.00 12/1/77 3649 ד/561 169/03/7 דרום
122 2 ש"ט נחל חרמון 759.80 13/1/77 3650 ג/1068 הבניאס צפון
123 3 ש"ט נחל כזיב 8,955.60 13/1/77 3650 ג/848, ג/883, ג/969, ג/884 צפון
סה"כ ב –  1977 : 3 הכרזות 13,415.40
124 1 ג"ל הירקון (אפק – ראש העין) 2,121.00 28/8/78 3884 שד/650;1002/3ב' פרק הירקון מרכז
סה"כ ב – 1978: 1 הכרזה 2,121.00
125 1 ש"ט יער ברעם 1,500.00 25/2/79 3948 ג/2633 צפון
126 2 ש"ט הר הטייסים 490.00 29/5/79 3986 מי/227 מרכז
127 3 ש"ט איריס ארגמן 31.00 5/6/79 3988 בר/43 מרכז
128 4 ש"ט בלפוריה 45.00 5/6/79 3988 ג/1506 בלפוריה ומרכז למחקר שדה צפון
129 5 ש"ט הר גיורא 1,140.00 5/6/79 3988 מי/284 מרכז
130 6 ש"ט חניתה 1,200.00 5/6/79 3988 ג/1990 צפון
131 7 ש"ט נחל דולב 3,000.00 5/6/79 3988 מי/240 מרכז
132 8 ש"ט עין אפק 366.00 5/6/79 3988 ג/2062 צפון
133 9 א"ל חאן ומצודת דרכים בשער הגיא 70.00 26/7/79 4009 מי/323 חאן שער הגיא מרכז
סה"כ ב – 1979: 9 הכרזות 7,842.00
134 1 א"ל הקסטל 150.00 9/6/80 4133 מי/355 מרכז
135 2 ש"ט בריכת געש 35.38 18/9/80 4166 חש/80 מרכז
136 3 ש"ט הר ההר 1,980.00 18/9/80 4166 126/03/10 דרום
137 4 ש"ט חוף דור הבונים 423.00 1/10/80 4169 חכ/84 א' צפון
סה"כ ב – 1980 : 4 הכרזות 2,588.38
138 1 ש"ט תל קריות 11,450.00 5/3/81 4209 ד/850 131/01/11 דרום
סה"כ ב – 1981: 1 הכרזה 11,450.00
139 1 ש"ט לימן – גבעת הצבעונים 51.70 28/6/82 4374 ג/769 צפון
140 2 ג"ל נחל אלכסנדר 3,744.00 9/7/82 4383 עח/91 מרכז
141 3 ג"ל תל ערד 515.00 14/10/82 4417 122/03/11 דרום
 סה"כ ב – 1982: 3 הכרזות 4,310.70
142 1 ש"ט נחל בזק 1,840.00 31/7/83 4515 ג/2725 צפון
סה"כ ב – 1983: 1 הכרזה 1,840.00
143 1 ש"ט ביצת זיתא 47.00 5/1/84 4574 חד/722 מרכז
144 2 ש"ט חלמונית רכס בוקר 560.00 21/8/84 4690 201/03/10 דרום
145 3 ש"ט גבעת עצה 900.00 21/8/84 4690 ג/3978 צפון
146 4 ש"ט תל אנפה 11.20 21/8/84 4690 ג/3447 צפון
 סה"כ ב – 1984: 4 הכרזות 1,518.20
147 1 ש"ט קדימה 8.99 19/3/85 4776 הצ/4 /36/1 מרכז
148 2 ש"ט שחלבים במנרה (השלמה) 62.00 19/3/85 4776 ג/847 צפון
סה"כ ב – 1985: 2 הכרזות 70.99
149 1 ג"ל אשכול 615.00 27/2/86 4905 ד/504א' 208/03/7/1 דרום
150 2 ש"ט מסיב אילת 389,000.00 10/8/86 4955 102/02/12 דרום
151 3 ש"ט נחלים גדולים 248,000.00 10/8/86 4955 126/02/12 דרום
152 4 ג"ל תל-שבע 180.00 18/12/86 4989 171/03/5 תל באר שבע דרום
 סה"כ ב – 1986: 4 הכרזות 637,795.00
153 1 ש"ט גאון הירדן 554.00 19/6/88 5113 ג/3119 גאון הירדן חמדיה צפון
154 2 ש"ט נחל עינן (השלמה) 97.90 19/6/88 5113 ג/3073 צפון
155 3 ש"ט עין גדי (השלמה) 352.00 19/6/88 5113 3/102/02/10 דרום
סה"כ ב – 1988: 3 הכרזות 1,003.90
156 1 ג"ל בית גוברין 5,080.00 23/2/89 5166 232/03/6 מרכז
157 2 ש"ט עין ארובות 17.20 14/9/89 5218 מ/104 צפון
158 3 ש"ט תל דן  (השלמה) 90.00 14/9/89 5218 ג/3224 צפון
159 4 ש"ט הר הנגב 1,045,000.00 21/9/89 5220 173/02/10 דרום
160 5 ש"ט מצוק הצינים 619,568.00 9/11/89 5227 172/02/10 דרום
סה"כ ב – 1989: 5 הכרזות 1,669,755.20
161 1 ש"ט עין מלקוח 7.00 2/10/90 5298 ג/3807 צפון
סה"כ ב – 1990: 1 הכרזה 7.00
162 1 ג"ל הר תבור 3,480.00 31/1/91 5328 ג/2590 צפון
163 2 ש"ט הר תבור 460.00 31/1/91 5328 ג/2591 צפון
סה"כ ב – 1991 : 2 הכרזות 3,940.00
164 1 ש"ט חולות משאבים 13,000.00 1/12/92 5483 159/03/10 דרום
165 2 ש"ט נחל התנינים, הרחבה 211.00 1/12/92 5483 משח/19 מעגן מיכאל צפון
166 3 ש"ט עשוש 308,817.00 1/12/92 5483 177/02/10 דרום
סה"כ ב – 1992: 3 הכרזות 322,028.00
167 1 ג"ל ציפורי-ריש לקיש 15,300.00 8/6/93 5526 ג/1239 צפון
סה"כ ב – 1993: 1 הכרזה 15,300.00
168 1 ש"ט אלוני אבא 950.00 18/5/94 5597 ג/980 צפון
169 2 ש"ט נחל המערות, הרחבה 11.35 18/5/94 5597 חכ/185/ב הר הכרמל הרחבה נחל מערות צפון
170 3 ש"ט חורש עדולם 5,380.00 18/5/94 5597 מי/200 מרכז
171 4 ש"ט נחל עורבים 460.00 18/5/94 5597 ג/3919 צפון
172 5 ש"ט עין אפק, הרחבה 302.00 18/5/94 5597 ג/4573 צפון
173 6 ג"ל תל-לכיש 420.00 18/5/94 5597 246/03/6 מרכז
174 7 ש"ט נחל שורק, הרחבה 650.00 18/5/94 5597 מי/200 מרכז
175 8 ש"ט יער הסוללים 2,363.00 19/10/94 5633 ג/1239 צפון
176 9 ש"ט מכתשים-עין יהב 274,500.00 19/10/94 5633 191/02/10 דרום
177 10 ש"ט נחל אבוב 9,428.00 19/10/94 5633 229/03/10 דרום
178 11 ג"ל מגדל אפק 30.00 20/12/94 5645 אפ/2000 תכנית מתאר ראש העין מרכז
סה"כ ב – 1994: 11 הכרזות 294,494.35
179 1 ש"ט מערת הנטיפים, הרחבה 187.00 5/10/95 5708 מי/145 א' מרכז
180 2 ש"ט חולות המפרץ 122.00 9/11/95 5711 ג/2778 צפון
סה"כ ב – 1995: 2 הכרזות 309.00
181 1 ש"ט חורבת קרתא 137.00 27/6/96 5768 מכ/291 צפון
182 2 ש"ט רכס ראש הנקרה, השלמה 765.00 5/9/96 5782 ג/4083 צפון
183 3 ש"ט נחל כזיב, השלמה 208.00 21/11/96 5794 ג/4026 צפון
סה"כ ב – 1996: 3 הכרזות 1,110.00
184 1 ש"ט אודים הרחבה 105.00 29/5/97 5831 חש/3/29 מרכז
סה"כ ב – 1997: 1 הכרזה 105.00
185 1 ג"ל תל קדש 214.00 25/2/99 5956 ג/6188 צפון
סה"כ ב – 1999: 1 הכרזה 214.00
186 1 ש"ט ברכת משכנה 8.00 13/6/00 6040 ג/9183 צפון
187 2 ש"ט ברכת דוב"ב 9.80 13/6/00 6040 ג/8176 צפון
188 3 ש"ט ברכת סאסא 18.00 13/6/00 6040 ג/8390 צפון
189 4 ש"ט ברכת קש 16.00 13/6/00 6040 ג/8491 צפון
190 5 ש"ט נחל תות 196.00 13/6/00 6040 חכ/200 צפון
191 6 ש"ט עין בדולח 27.00 13/6/00 6040 ג/7700 צפון
192 7 ג"ל עמק צורים 165.00 13/6/00 6040 3092 מרכז
193 8 ש"ט אחו גונן 199.00 13/7/00 6045 ג/5239 צפון
194 9 ש"ט ברכות צוריאל 8.80 13/7/00 6045 ג/8432 צפון
195 10 ש"ט ברכות שומרה 16.00 13/7/00 6045 ג/8431 צפון
196 11 ש"ט רכס לבנים 1,890.00 13/7/00 6045 ג/5178 צפון
סה"כ ב – 2000: 11 הכרזות 2,553.60
197 1 ג"ל בית שאן 179.00 21/3/01 6095 ג/6995 תכנית מתאר מקומית בית שאן צפון
198 2 ש"ט ברכת אלקוש 9.60 21/3/01 6095 ג/8429 צפון
199 3 ש"ט הר דוב"ב 746.00 21/3/01 6095 ג/9227 צפון
200 4 ש"ט טוף כרם מהר"ל 200.00 21/3/01 6095 חכ/220 צפון
201 5 ש"ט סנסן 3,775.00 10/5/01 6104 מי/200 מרכז
סה"כ ב – 2001: 5 הכרזות 4,909.60
202 1 ג"ל חרבת מיניה 39.70 28/2/02 6155 ג/8896 צפון
203 2 ג"ל כורסי 240.00 28/2/02 6155 ג/7791 צפון
204 3 ג"ל נחל רובין 798.00 17/3/02 6158 בר/61 מרכז
205 4 ג"ל מזולאום מזור 25.50 21/3/02 6159 גז/במ/195 מזור החדש מרכז
206 5 ג"ל הירקון 1,975.00 28/4/02 6163 פת/2000 תכנית מתאר פתח תקווה מרכז
207 6 ג"ל  עתיקות עין גדי 8.00 28/4/02 6163 2/102/02/10 דרום
208 7 ג"ל אנדרטת חטיבת הנגב 294.63 15/5/02 6167 2/132/03/05 דרום
209 8 ש"ט ים דור הבונים 5,192.00 11/6/02 6174 ג/1208 צפון
210 9 ש"ט בקעת תמנע 42,000.00 11/6/02 6174 2/112/02/12 אתר תיירות ונופש בקעת תמנע דרום
211 10 ש"ט הר גודרים 400.00 11/6/02 6174 ג/8178 צפון
212 11 ג"ל תל-גזר 800.00 11/6/02 6174 גז/64 מרכז
213 12 ג"ל כורזין 243.00 8/8/02 6188 ג/3992 צפון
214 13 ש"ט הים הדרומי באילת 332.00 22/8/02 6192 56/102/02/2 חוף דרומי אילת דרום
215 14 ג"ל בית עיטאב 130.00 11/9/02 6197 מי/200 מרכז
216 15 ש"ט הר הכרמל הרחבה – נחל חרובים ונחל מהר"ל 8,311.00 30/9/02 6199 חכ/282, (ג/1196) צפון
217 16 ג"ל ניצנה 2,029.00 30/9/02 6199 9/101/02/10 9/101/02/10 מרכז
218 17 ש"ט נחל דישון – הר יחמור 1,107.00 26/11/02 6210 משצ/70 מושב דישון והסביבה צפון
סה"כ ב – 2002: 17 הכרזות 63,924.83
219 1 ש"ט יהודיה-גמלא 8,380.00 9/1/03 6220 ג/10698 צפון
220 2 ש"ט גבעת כלניות 77.00 16/1/03 6221 מ/167 מרכז
221 3 ש"ט הר מירון – הרחבה 2 200.00 16/1/03 6221 ג/8177 צפון
222 4 ש"ט חוף ראש הנקרה 230.00 16/1/03 6221 ג/3043 צפון
223 5 ש"ט חרבת דרכמון 284.70 16/1/03 6221 חכ/206 א' צפון
224 6 ש"ט הר סנה 996.00 20/2/03 6228 ג/4093 צפון
225 7 ג"ל חוף פלמחים 221.00 20/2/03 6228 בר/236 מרכז
226 8 ש"ט ימית אבטח 335.00 20/2/03 6228 109/02/11 ים אבטח דרום מרכז
227 9 ש"ט ימית אבטח 1,007.00 20/2/03 6228 102/02/11 ים אבטח צפון מרכז
228 10 ג"ל מבצר נמרוד 195.00 20/2/03 6228 ג/10480 צפון
229 11 ש"ט מדבר יהודה 592,000.00 20/2/03 6228 100/02/10 תכנית מתאר מקומית תמר דרום
230 12 ג"ל צור נתן 1,140.00 26/3/03 6233 שד/1000 מרכז
231 13 ש"ט נחל השופט 130.00 19/6/03 6243 ג/9220 צפון
232 14 ג"ל מערות סמך 1,000.00 16/7/03 6250 259/03/6 מרכז
233 15 ש"ט נחל מאיר-נחל נחשון 103.00 16/7/03 6250 מי/881 מרכז
234 16 ש"ט פארק הירדן 44.00 23/7/03 6251 ג/5729 פארק ירדן דרום צפון
235 17 ש"ט חוטם הכרמל 486.00 24/8/03 6259 חכ/157 צפון
236 18 ג"ל מצדה – הרחבה 1,070.00 26/11/03 6274 1/152/03/10 דרום
סה"כ ב- 2003: 18 הכרזות 607,898.70
237 1 ש"ט ברכת הר מנור 13.10 19/1/04 6286 ג/11375 צפון
238 2 ש"ט אבוקה 52.00 29/1/04 6289 ג/7589 צפון
239 3 ש"ט חורש עדולם 1,152.00 29/1/04 6289 מי/939 מרכז
240 4 ש"ט נחל שורק 60.30 29/1/04 6289 מי/במ/776 רמת רזיאל מרכז
241 5 ש"ט סוסיתא 5,086.00 29/1/04 6289 ג/5778 צפון
242 6 ש"ט ים גדור 844.00 19/10/04 6343 חפאג/1263 מרכז
243 7 ש"ט נחל שורק הרחבה 3 421.60 19/10/04 6343 מי/962 (עין גיורא) מרכז
סה"כ ב- 2004: 7 הכרזות 7,629.00
244 1 ש"ט חולות ניצנים 7,700.00 2/6/05 6390 19/234/02/6 מרכז
245 2 ש"ט נחל דולב 3,445.00 9/6/05 6392 מי/737 מרכז
246 3 ש"ט שיטה מלבינה – עמק האלה 220.00 9/6/05 6392 מי/819 מרכז
247 4 ג"ל תל-חי 513.00 25/7/05 6402 ג/11079 צפון
248 5 ש"ט הר מירון הרחבה 4 1,199.00 17/8/05 6414 ג/11783 הר מירון – נחל שמאי שמורת הר מירון – נחל שמאי (הרחבה 4) צפון
249 6 ג"ל אפק הרחבה 1,671.00 17/8/05 6414 אפ/2000 מגדל אפק הרחבה תכנית מתאר ראש העין מרכז
250 7 ש"ט ים שקמה 1,028.00 19/9/05 6423 216/02/11 מרכז
251 8 ג"ל נחל צלמון 3,770.00 19/9/05 6423 ג/5868 צפון
252 9 ש"ט גלבוע מזרחי 18,290.00 28/9/05 6425 ג/12774 צפון
253 10 ג"ל תל קדש הרחבה 1,138.00 29/11/05 6439 ג/12522 צפון
סה"כ ב- 2005: 10 הכרזות 38,974.00
254 1 ש"ט הר הכרמל, אשדות יגור הרחבה 313.00 10/1/06 6452 זב/182 צפון
255 2 ש"ט נחל הקיבוצים 70.10 10/1/06 6452 ג/12013 צפון
256 3 ש"ט ברכת פסוטה 3.47 10/1/06 6452 ג/11380 צפון
257 4 ש"ט הר הכרמל הרחבה 7,040.00 17/8/06 6511 חכ/294 עין חוד הסדרת ושינוי גבולות פארק הר הכרמל ומתן מעמד קבע והכרה ביישוב עין-חוד צפון
258 5 ג"ל חורשת טל הרחבה 12.40 17/8/06 6511 ג/728 צפון
סה"כ ב-2006: 5  הכרזות 7,438.97
259 1 ש"ט המכתש הגדול 38,258.00 23/1/07 6554 54/101/02/20 דרום
260 2 ש"ט אירוס ביצות נוב 752.00 23/1/07 6554 ג/13608 צפון
261 3 ש"ט הר הכרמל הרחבה כלח-גלים 571.00 8/2/07 6561 חפאג/1267/מכ/658 הר הכרמל הרחבה נחל כלח גלים צפון
262 4 ש"ט נחל מהר"ל הרחבה 2,219.00 5/7/07 6600 חפאג/1265/חכ/282/א צפון
263 5 ג"ל ברעם הרחבה 7.00 5/7/07 6600 ג/13403 ג"ל ברעם (הרחבה 1) צפון
264 6 ש"ט ברכת זמורות 181.60 5/7/07 6600 48/101/02/8 מרכז
265 7 ש"ט גבעות גד 12,180.00 12/7/07 6601 264/02/6 מרכז
266 8 ש"ט חוף כורסי 432.90 12/7/07 6601 ג/12477 צפון
267 9 ג"ל גן הפסלים 25,225.00 15/7/07 6602 ד/737 138/03/20 דרום
268 10 ג"ל חוף כורסי 41.00 15/7/07 6602 ג/12477 צפון
269 11 ש"ט עיינות פחם 512.70 31/7/07 6606 ג/12935 צפון
270 12 ש"ט נחל ראש פינה 273.00 31/7/07 6606 ג/12514 צפון
271 13 ש"ט תל מרווה 1,050.00 31/7/07 6606 ג/8428 צפון
272 14 ג"ל קרני חיטין 2,756.00 1/11/07 6619 ג/100 צפון
273 15 ג"ל כפר נחום הרחבה 401.00 1/11/07 6619 ג/11401 צפון
274 16 ש"ט בקעת בית נטופה 100.28 1/11/07 6619 ג/13139 צפון
275 17 ש"ט ברכת פרג' 444.00 26/12/07 6632 ג/14751 צפון
276 18 ש"ט יהודיה – אתר בריכת המשושים 28,288.62 26/12/07 6632 ג/11811 צפון
סה"כ ב-2007: 18 הכרזות 113,693.10
