מחירון 2020 - דמי כניסה לשמורות טבע וגנים לאומיים
01.01.2020הסבר למחירון:
מבוגר/ת = מעל גיל 18 | נער/ה = בין הגילאים 5-18, בגנים הלאומיים חורשת טל וגן השלושה ילד עד גיל 14 | קבוצה = מעל 30 איש
מנויי מטמון = ללא תשלום, מלבד אתרי המים: חורשת טל, אכזיב, גן השלושה (הסחנה), פלמחים, בהם מנויים משלמים 50%, לרכישת מינוי.
משרת מילואים פעיל כנגד הצגת תעודה רשמית ברת תוקף.
צפון
שם הגן הלאומי / שמורת טבע | טלפון | מבוגר | נער | מבוגר בקבוצה | נער בקבוצה | סטודנט | משרת מילואים פעיל | אזרח ותיק |
גן לאומי מבצר נמרוד | 04-6949277 | 22 | 9 | 19 | 8 | 19 | 17 | 11 |
שמורת טבע בניאס | 6950272 -04 | 28 | 14 | 24 | 12 | 24 | 21 | 14 |
שמורת טבע תל דן | 04-6951579 | 28 | 14 | 24 | 12 | 24 | 21 | 14 |
שמורת טבע נחל שניר | 04-6950064 | 28 | 14 | 24 | 12 | 24 | 21 | 14 |
גן לאומי חורשת טל | 04-6942440 | 39 | 24 | 33 | 20 | 33 | 29 | 20 |
שמורת טבע נחל עיון | 04-6951519 | 28 | 14 | 24 | 12 | 24 | 21 | 14 |
שמורת טבע החולה | 04-6937069 | 35 | 21 | 30 | 18 | 30 | 26 | 18 |
גן לאומי תל חצור | 04-6937290 | 22 | 9 | 19 | 8 | 19 | 17 | 11 |
גן לאומי אכזיב | 04-9823263 | 35 | 21 | 30 | 18 | 30 | 26 | 18 |
גן לאומי מבצר יחיעם | 04-8276600 | 14 | 7 | 12 | 6 | 12 | 11 | 7 |
גן לאומי ברעם | 04-6989301 | 14 | 7 | 12 | 6 | 12 | 11 | 7 |
שמורת טבע נחל עמוד | 04-6999984 | 28 | 14 | 24 | 12 | 24 | 21 | 14 |
גן לאומי כורזים | 04-6934982 | 22 | 9 | 19 | 8 | 19 | 17 | 11 |
שמורת טבע מג'רסה (בטיחה) | 04-6793410 | 28 | 14 | 24 | 12 | 24 | 21 | 14 |
שמורת טבע יהודיה | 04-6962817 | 22 | 9 | 19 | 8 | 19 | 17 | 11 |
שמורת טבע נחל המשושים | 04-6963043 | 22 | 9 | 19 | 8 | 19 | 17 | 11 |
שמורת טבע גמלא | 04-6822282 | 28 | 14 | 24 | 12 | 24 | 21 | 14 |
גן לאומי כורסי | 04-6731983 | 14 | 7 | 12 | 6 | 12 | 11 | 7 |
גן לאומי חמת טבריה | 04-6725287 | 14 | 7 | 12 | 6 | 12 | 11 | 7 |
גן לאומי ושמורת טבע ארבל | 04-6732904 | 22 | 9 | 19 | 8 | 19 | 17 | 11 |
שמורת טבע עין אפק | 04-8779992 | 22 | 9 | 19 | 8 | 19 | 17 | 11 |
גן לאומי ציפורי | 04-6568272 | 28 | 14 | 24 | 12 | 24 | 21 | 14 |
שמורת טבע חי בר בכרמל | 04-8320648 | 22 | 9 | 19 | 8 | 19 | 17 | 11 |
גן לאומי בית שערים | 04-9831643 | 22 | 9 | 19 | 8 | 19 | 17 | 11 |
שמורת טבע נחל מערות | 04-9841750 | 22 | 9 | 19 | 8 | 19 | 17 | 11 |
שמורת טבע חוף דור הבונים | 04-8252266 | 22 | 9 | 19 | 8 | 19 | 17 | 11 |
גן לאומי תל מגידו | 04-6590316 | 28 | 14 | 24 | 12 | 24 | 21 | 14 |
גן לאומי כוכב הירדן | 04-6581766 | 22 | 9 | 19 | 8 | 19 | 17 | 11 |
גן לאומי מעיין חרוד | 04-6532211 | 28 | 14 | 24 | 12 | 24 | 21 | 14 |
גן לאומי בית אלפא | 04-6532004 | 22 | 9 | 19 | 8 | 19 | 17 | 11 |
גן השלושה (הסחנה) | 04-6586219 | 39 | 24 | 33 | 20 | 33 | 29 | 20 |
גן לאומי בית שאן | 04-6587189 | 28 | 14 | 24 | 12 | 24 | 21 | 14 |
שמורת טבע נחל תנינים | 04-6390555 | 22 | 9 | 19 | 8 | 19 | 17 | 11 |
גן לאומי קיסריה | 04-6361010 | 39 | 24 | 33 | 20 | 33 | 29 | 20 |
מרכז
שם הגן הלאומי / שמורת טבע | טלפון | מבוגר | נער | מבוגר בקבוצה | נער בקבוצה | סטודנט | משרת מילואים פעיל | אזרח ותיק |
גן לאומי אפולוניה | 09-9550929 | 22 | 9 | 19 | 8 | 19 | 17 | 11 |
גן לאומי ירקון-תל אפק | 03-9348462 | 28 | 14 | 24 | 12 | 24 | 21 | 14 |
גן לאומי עיר דוד | 02-6250143 | 28 | 14 | 24 | 12 | 24 | 21 | 14 |
אתר לאומי הקסטל | 02-5955012 | 22 | 9 | 19 | 8 | 19 | 17 | 11 |
גן לאומי עין חמד | 02-5342741 | 22 | 9 | 19 | 8 | 19 | 17 | 11 |
שמורת טבע מערת הנטיפים | 02-9915756 | 28 | 14 | 24 | 12 | 24 | 21 | 14 |
גן לאומי אשקלון | 08-6736444 | 28 | 14 | 24 | 12 | 24 | 21 | 14 |
גן לאומי בית גוברין | 08-6811020 | 28 | 14 | 24 | 12 | 24 | 21 | 14 |
יו"ש
שם הגן הלאומי / שמורת טבע | טלפון | מבוגר | נער | מבוגר בקבוצה | נער בקבוצה | סטודנט | משרת מילואים פעיל | אזרח ותיק |
הר גריזים | 03-7942481 | 22 | 10 | 19 | 8 | 19 | 17 | 11 |
שמורת טבע עין פרת | 02-5715859 | 29 | 15 | 23 | 14 | 25 | 22 | 15 |
מנזר אותימיוס | 02-6338230 | 15 | 7 | 14 | 6 | 13 | 11 | 8 |
מוזיאון השומרוני הטוב | 02-6338230 | 22 | 10 | 19 | 8 | 19 | 17 | 11 |
גן לאומי קומראן | 02-9942235 | 29 | 15 | 23 | 14 | 25 | 22 | 15 |
שמורת טבע עיינות צוקים | 02-9942355 | 35 | 20 | 30 | 18 | 30 | 26 | 18 |
גן לאומי הרודיון | 02-5636249 | 29 | 15 | 23 | 14 | 25 | 22 | 15 |
דרום
שם הגן הלאומי / שמורת טבע | טלפון | מבוגר | נער | מבוגר בקבוצה | נער בקבוצה | סטודנט | משרת מילואים פעיל | אזרח ותיק |
שמורת טבע עין גדי | 08-6584285 | 28 | 14 | 24 | 12 | 24 | 21 | 14 |
גן לאומי מצדה | 08-6584207 | 31 | 17 | 26 | 14 | 26 | 21 | 16 |
גן לאומי תל ערד | 08-6992444 | 14 | 7 | 12 | 6 | 12 | 11 | 7 |
גן לאומי תל באר שבע | 08-6467286 | 14 | 7 | 12 | 6 | 12 | 11 | 7 |
גן לאומי פארק הבשור (אשכול) | 08-9985110 | 22 | 9 | 19 | 8 | 19 | 17 | 11 |
גן לאומי ממשית | 08-6556478 | 22 | 9 | 19 | 8 | 19 | 17 | 11 |
גן לאומי עין עבדת | 08-6555684 | 28 | 14 | 24 | 12 | 24 | 21 | 14 |
גן לאומי עבדת | 08-6586391 | 28 | 14 | 24 | 12 | 24 | 21 | 14 |
שמורת טבע ומרכז מבקרים מכתש רמון | 08-6588691 | 28 | 14 | 24 | 12 | 24 | 21 | 14 |
אילת
שם הגן הלאומי / שמורת טבע | טלפון | מבוגר | נער | מבוגר בקבוצה | נער בקבוצה | סטודנט | משרת מילואים פעיל | אזרח ותיק |
שמורת טבע חי בר יטבתה | 08-6373057 | 28 | 14 | 24 | 12 | 24 | 21 | 14 |
שמורת טבע חוף האלמוגים | 08-6326422 | 35 | 21 | 30 | 18 | 30 | 26 | 18 |
דמי כניסה לכלי רכב
צפון
שם הגן הלאומי / שמורת טבע | טלפון | זמן בשבוע | מכונית | מיניבוס | אוטובוס |
פארק הכרמל | 04-8231452 | שבת וחג | 36 | 120 | 240 |
שמורת טבע חוף דור הבונים | 04-8252266 | כל השבוע | 36 | 120 | 240 |
מרכז
שם הגן הלאומי / שמורת טבע | טלפון | זמן בשבוע | מכונית | מיניבוס | אוטובוס |
גן לאומי חוף פלמחים | 03-7265633 | יום חול | 25 | 50 | 50 |
גן לאומי חוף פלמחים | 03-7265633 | שישי שבת וחג | 30 | 60 | 60 |
דפים קשורים