בפסח הזה חוזרים לטייל בשמורת הטבע הר מירון
27/03/2014נפתחו מחדש בשמורת הטבע הר מירון מסלולי טיול שניזוקו מהסופה העזה

סופת החורף העזה שפקדה את ישראל בחודש דצמבר האחרון פגעה בעוצמה
בשמורת הטבע ההררית הר מירון הנמצאת בגליל העליון. הרוחות העזות והשלג הרב שצנח ונערם על הקרקע גרמו לנפילתם של עצים רבים, ואלו חסמו עשרות מסלולי טיול על ההר. עם שוך הסערה אמדו אנשי רשות הטבע והגנים את מצבם של מסלולי הטיול על ההר וסגרו לכניסת מטיילים מסלולים מסוכנים בטיחותית.
בחודשים האחרונים השקיעו אנשי רשות הטבע והגנים מאמצים רבים בפינוי העצים הנפולים מהשבילים כדי שמטיילים יוכלו לחזור ולטייל בהם. לקראת חופשת הפסח, השופעת מטיילים על ההר מדי שנה, פתחה רשות הטבע והגנים רבים מהמסלולים האלו מחדש וניתן לשוב ולטייל בהם ללא חשש.
החלה פריחת אדמונית החורש – הקישו כאן לפרטים
רשימת המסלולים:
טיולים
שמורה | מסלול | צבע | תאור מסלול | סטטוס | |
1 | כרם בן זמרה | 2158 | שחור | שמורת כרם בן זמרה | פתוח |
2 | יער ברעם | 2163 | כחול | פתוח | |
3 | הר מירון | 2332 | אדום | סובב פסגה | פתוח |
4 | הר מירון | 2334 | כחול | עין זבד- עיקול מירון | פתוח |
5 | הר מירון | 2338 | שחור | הר שמאי -זבוד | פתוח |
6 | הר מירון | 2341 | ירוק | חוצה שמורה | פתוח |
7 | הר מירון | 2342 | ירוק | עין זקן – עין שביל | סגור |
8 | הר מירון | 2344 | אדום | הר הילל – הר שפנים | סגור |
9 | הר מירון | 2348 | כחול | עפאים – סרטבה | סגור |
10 | הר מירון | 2351 | אדום | מט"ש בית ג'ן – עין סרטבה | פתוח |
11 | הר מירון | 2356 | אדום | סובב הר כפיר | פתוח |
12 | יער ברעם | 2160מ | אדום | נחל צבעון | פתוח |
13 | הר מירון | 2160מ | אדום | צבעון – חומימה | פתוח |
14 | יער ברעם | 2162 ק | שחור | קבר אסתר ומרדכי | פתוח |
15 | הר סאסא | 2171ב | שחור | בריכת סאסא-חרבת בדיד-פילבוקס | פתוח |
16 | הר מירון | 2175ב | ירוק | הר אדיר | סגור |
17 | הר מירון | 2176ב | כחול | נחל פער | סגור |
18 | הר מירון | 2333מ | שחור | מנדטורי מזרחי | פתוח |
19 | הר מירון | 2339ב | כחול | חמדת ימים – עין סמורה | סגור |
20 | הר מירון | 2339ב | כחול | עין רמיאל – עין פרוד | פתוח |
21 | הר מירון | 2340ב | ירוק | עין סמורה- הר הילל | סגור |
22 | הר מירון | 2343ק | שחור | הר הלל | פתוח |
23 | הר מירון | 2345ב | שחור | חומימה – פסגה | פתוח |
24 | הר מירון | 2346ב | ירוק | נחל מורן | פתוח |
25 | הר מירון | 2347ב | אדום | נחל נרייה | פתוח |
26 | הר מירון | 2348ב | כחול | בית ג'ן – עין סרטבה | פתוח |
27 | הר מירון | 2349ק | שחור | עין סרטבה – כביש בית ג'ן חורפיש | פתוח |
28 | הר מירון | 2349ק | שחור | כביש בית ג'ן חורפיש | פתוח |
29 | הר מירון | 2350מ | ירוק | נחל כזיב | פתוח |
30 | הר מירון | 2352מ | שחור | בית גן – רמה | סגור |
31 | הר מירון | 2353מ | ירוק | נחל האר"י | פתוח |
32 | הר מירון | 2354ב | שחור | הר כפיר | סגור |
33 | הר מירון | 2360ב | כחול | הר כפיר | פתוח |
34 | הר מירון | 2360ב | כחול | חביס – עין חותם | פתוח |
35 | הר מירון | 2361ב | אדום | ואדי עין ג'מל | סגור |
36 | הר מירון | 2362ב | שחור | הר זבול – עין זבול | סגור |
37 | הר מירון | 2365ב | ירוק | הוטה 6 – פקיעין | סגור |
38 | הר מירון | 2366ק | שחור | חרשים – פקיעין | סגור |
39 | הר סאסא | כחול | נחל גודרים (בעבר סומן סגול) | סגור | |
40 | יער ברעם | סגול | דישון-ברעם-יער רבין | פתוח | |
41 | יער ברעם | שחור | דרך 4X4 מרדכי ואסתר | פתוח | |
42 | הר מירון | שביל ישראל | בריכת זבוד-נחל מירון | פתוח | |
43 | יער ברעם | 2160 | אדום | שביל ישראל, נחל דישון | פתוח |
44 | גוש חלב | 2161ב | ירוק | נחל גוש חלב | פתוח |
45 | גוש חלב | 2159ב | שחור | גוש חלב-נחל דישון | פתוח |
אולי יעניין אותך גם
קטגוריות
גני שמורה קשורים